Распоред часова одељења
Распоред часова наставника
Распоред часова млађи разреди
Распоред часова одељења
Распоред часова наставника
Распоред часова млађи разреди
2024/2025. школска година
1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
2/4
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3
1/1
Александра Солдатовић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | енглески језик | Српски језик | |||
| 2 | Српски језик | Дигитални свет | Ликовна килтура | ||
| 3 | Српски језик | Српски језик | енглески језик | физичко васпитање | |
| 4 | физичко васпитање | Српски језик | |||
| 5 | Слободна активност | Час одељен. старешине | Допунска настава | физичко васпитање | |
| 6 |
Д. Пештерац
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | математика | Грађанско/верска | математика | ||
| 2 | Музичка култура | Свет око нас | |||
| 3 | математика | ||||
| 4 | Свет око нас | математика | математика | ||
| 5 | Слободна активност | Час одељен. старешине | Допунска настава | ||
| 6 |
1/2
Софија Мирчић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | ||
| 2 | енглески језик | енглески језик | |||
| 3 | Музичка култура | Српски језик | Српски језик | ||
| 4 | физичко васпитање | Грађанско/верска | физичко васпитање | ||
| 5 | Слободна активност | Допунска настава | физичко васпитање | Час одељен. старешине | |
| 6 |
Јелена Лазић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | математика | математика | |||
| 2 | математика | математика | математика | ||
| 3 | Свет око нас | Ликовна килтура | |||
| 4 | Свет око нас | Дигитални свет | |||
| 5 | Слободна активност | Допунска настава | Час одељен. старешине | ||
| 6 |
1/3
А. Рајић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | математика | физичко васпитање | енглески језик | математика |
| 2 | математика | Српски језик | Свет око нас | математика | Српски језик |
| 3 | Свет око нас | енглески језик | Српски језик | Ликовна килтура | Дигитални свет |
| 4 | физичко васпитање | Грађанско/верска | математика | Српски језик | физичко васпитање |
| 5 | Допунска настава | Слободна активност | Музичка култура | Час одељен. старешине | |
| 6 |
2/1
Кристина Јанчевић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | математика | математика | физичко васпитање | енглески језик | математика |
| 2 | Српски језик | Српски језик | математика | Српски језик | Свет око нас |
| 3 | енглески језик | Свет око нас | Српски језик | Грађанско/верска | Српски језик |
| 4 | Дигитални свет | физичко васпитање | Ликовна килтура | математика | физичко васпитање |
| 5 | Час одељен. старешине | Музичка култура | Ликовна килтура | Допунска настава | |
| 6 | Слободна активност |
2/2
М. Срејић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | |||
| 2 | енглески језик | Српски језик | Српски језик | ||
| 3 | Српски језик | енглески језик | Грађанско/верска | ||
| 4 | Дигитални свет | Музичка култура | физичко васпитање | ||
| 5 | Час одељен. старешине | физичко васпитање | Слободна активност | Допунска настава | физичко васпитање |
| 6 |
Радмила Савић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | математика | математика | математика | ||
| 2 | математика | математика | |||
| 3 | Свет око нас | Ликовна килтура | Грађанско/верска | ||
| 4 | Ликовна килтура | Свет око нас | |||
| 5 | Час одељен. старешине | Слободна активност | Допунска настава | ||
| 6 |
2/3
М. Пријовић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | ||
| 2 | Српски језик | Српски језик | енглески језик | ||
| 3 | физичко васпитање | Ликовна килтура | |||
| 4 | енглески језик | Ликовна килтура | Слободна активност | физичко васпитање | |
| 5 | Дигитални свет | Час одељен. старешине | физичко васпитање | Допунска настава | |
| 6 |
М. Милошевић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | математика | математика | |||
| 2 | математика | математика | |||
| 3 | Музичка култура | Грађанско/верска | математика | ||
| 4 | Свет око нас | Слободна активност | |||
| 5 | Час одељен. старешине | Свет око нас | Допунска настава | ||
| 6 |
2/4
Наташа Јанковић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | |||
| 2 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | ||
| 3 | Дигитални свет | Музичка култура | Ликовна килтура | Грађанско/верска | |
| 4 | Ликовна килтура | Допунска настава | енглески језик | ||
| 5 | Час одељен. старешине | енглески језик | Слободна активност | ||
| 6 |
М. Смиљанић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | математика | математика | математика | ||
| 2 | математика | математика | |||
| 3 | физичко васпитање | ||||
| 4 | Свет око нас | физичко васпитање | Допунска настава | ||
| 5 | Час одељен. старешине | Свет око нас | Слободна активност | физичко васпитање | |
| 6 |
3/1
Предраг Кнежевић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | математика | Српски језик | математика | Српски језик |
| 2 | математика | Српски језик | физичко васпитање | Српски језик | математика |
| 3 | енглески језик | природа и друштво | математика | енглески језик | природа и друштво |
| 4 | физичко васпитање | Музичка култура | Дигитални свет | Ликовна килтура | физичко васпитање |
| 5 | Час одељен. старешине | Допунска настава | Грађанско/верска | Ликовна килтура | Слободна активност |
| 6 |
3/2
Н. Станков
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 2 | математика | математика | математика | физичко васпитање | Грађанско/верска |
| 3 | природа и друштво | Музичка култура | Ликовна килтура | математика | математика |
| 4 | физичко васпитање | физичко васпитање | Ликовна килтура | енглески језик | природа и друштво |
| 5 | Дигитални свет | енглески језик | Допунска настава | Час одељен. старешине | Слободна активност |
| 6 |
3/3
Јелена Родић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | математика | природа и друштво | Српски језик | Српски језик | математика |
| 2 | Српски језик | математика | математика | физичко васпитање | Српски језик |
| 3 | физичко васпитање | Српски језик | физичко васпитање | математика | Ликовна килтура |
| 4 | Дигитални свет | енглески језик | Музичка култура | природа и друштво | Ликовна килтура |
| 5 | Час одељен. старешине | Слободна активност | Грађанско/верска | енглески језик | Допунска настава |
| 6 |
4/1
М. Дабовић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | енглески језик | математика | физичко васпитање | Српски језик |
| 2 | математика | Српски језик | физичко васпитање | математика | Музичка култура |
| 3 | природа и друштво | математика | Српски језик | Српски језик | математика |
| 4 | физичко васпитање | Дигитални свет | Ликовна килтура | природа и друштво | енглески језик |
| 5 | Допунска настава | Грађанско/верска | Ликовна килтура | Час одељен. старешине | |
| 6 | Додатни настава | Слободна активност |
4/2
А. Станкић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | математика | Музичка култура | физичко васпитање | Српски језик |
| 2 | математика | енглески језик | математика | Српски језик | математика |
| 3 | природа и друштво | Српски језик | природа и друштво | математика | енглески језик |
| 4 | физичко васпитање | физичко васпитање | Српски језик | Ликовна килтура | физичко васпитање |
| 5 | Допунска настава | Грађанско/верска | Дигитални свет | Ликовна килтура | Час одељен. старешине |
| 6 | Слободна активност | Додатни настава |
4/3
М. Рајић
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Српски језик | математика | математика | математика |
| 2 | математика | математика | физичко васпитање | Српски језик | енглески језик |
| 3 | природа и друштво | енглески језик | Српски језик | природа и друштво | Српски језик |
| 4 | физичко васпитање | Дигитални свет | Ликовна килтура | физичко васпитање | Музичка култура |
| 5 | Допунска настава | Грађанско/верска | Ликовна килтура | Час одељен. старешине | |
| 6 | Додатни настава | Слободна активност |
