Резултати
Шести разред
| Име и презиме | Осн. школа (скратити) | ПУНО име и презиме наставника | Освојено бодова по задацима (ненормираних) | Награда | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ук. | ||||
| Хана Хуберт | Скадарлија | Драгана Пиваш | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| Нина Шушић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| Мила Урошевић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| Милош Чудић | М.П.Алас | Милица Мирковић | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 | I |
| Бранко Петровић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 99 | I |
| Јован Пантић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | I |
| Јустин Аћимовић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 97 | I |
| Лука Јоцић | М.П.Алас | Милица Мирковић | 20 | 20 | 20 | 14 | 19 | 93 | I |
| Мина Ени Недељковић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 20 | 19 | 20 | 12 | 91 | I |
| Ана Николић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | I |
| Ања Милутиновић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 90 | I |
| Лука Милетић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 | I |
| Искра Гњидић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | I |
| Гвозден Милошевић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 88 | II |
| Мила Јокичић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 | II |
| Катарина Јаковљевић | М.П.Алас | Милица Мирковић | 20 | 20 | 19 | 18 | 8 | 85 | II |
| Ђурђина Иванковић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 20 | 19 | 16 | 10 | 85 | II |
| Давид Каран | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 84 | II |
| Огњен Шуша | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 5 | 20 | 16 | 20 | 81 | II |
| Иван Вуковић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 10 | 20 | 20 | 18 | 8 | 76 | III |
| Дуња Аксентијевић | М.П.Алас | Милица Мирковић | 20 | 20 | 10 | 5 | 18 | 73 | III |
| Андреј Марјановић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 20 | 5 | 20 | 8 | 73 | III |
| Немања Сретеновић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 10 | 20 | 20 | 19 | 0 | 69 | III |
| Ана Круљ | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 5 | 13 | 13 | 8 | 59 | П |
| Урош Флајс | Вук Караџић | Драган Јовановић | 10 | 5 | 20 | 20 | 2 | 57 | П |
| Емилија Ерић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 20 | 0 | 8 | 4 | 52 | П |
| Исидора Петронијевић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 10 | 0 | 16 | 2 | 48 | |
| Виктор Димитријевић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 | 48 | |
| Мила Спасојевић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 10 | 20 | 0 | 10 | 2 | 42 | |
| Уна Јовановић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 33 | |
| Петра Павловић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | |
| Игњат Арсић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Уна Чонкић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 5 | 0 | 4 | 0 | 29 | |
| Зоја Царић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 21 | |
| Вук Тости | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
Седми разред
| Име и презиме | Осн. школа (скратити) | ПУНО име и презиме наставника | Освојено бодова по задацима (ненормираних) | Награда | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ук. | ||||
| Јелена Вајнман | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 20 | 13 | 20 | 0 | 73 | I |
| Урош Николетић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 20 | 6 | 18 | 0 | 64 | I |
| Анастасија Вујановић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 8 | 20 | 15 | 20 | 0 | 63 | I |
| Лука Ристић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 8 | 20 | 15 | 20 | 0 | 63 | I |
| Павле Томашевић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 4 | 20 | 13 | 20 | 0 | 57 | II |
| Анђела Ђурић | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 4 | 14 | 15 | 20 | 0 | 53 | II |
| Марко Кукић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 0 | 20 | 13 | 20 | 0 | 53 | II |
| Михајло Милошевић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 8 | 20 | 3 | 20 | 1 | 52 | II |
| Огњен Пиваш | Скадарлија | Драгана Пиваш | 20 | 14 | 3 | 5 | 4 | 46 | III |
| Ружица Митровић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 8 | 20 | 3 | 15 | 0 | 46 | III |
| Јован Кепић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 3 | 6 | 15 | 0 | 44 | III |
| Јана Лазаревић | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 34 | III |
| Ивона Новаков | Браћа Барух | Милица Мирковић | 4 | 7 | 3 | 14 | 0 | 28 | П |
| Јана Вујисић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | П |
| Михајло Кукић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | П |
| Павле Маркуш | Дринка Павловић | Ивана Томић | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | П |
| Вера Радуловић | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | П |
| Јован Савић | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 20 | П |
| Никола Пантовић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | П |
| Ана Васић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | П |
| Ђорђе Цветков | Браћа Барух | Милица Мирковић | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | П |
| Матија Поповић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Петар Јанков | Браћа Барух | Милица Мирковић | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Никола Гвозден | Дринка Павловић | Ивана Томић | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Лука Лисинац | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Катарина Сепи | Дринка Павловић | Ивана Томић | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Тијана Хил | Вук Караџић | Драган Јовановић | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| Филип Тошић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сергеј Костић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Павле Шановић Чехранов | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Софија Арсеновић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Марко Миливојевић | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Осми разред
| Име и презиме | Осн. школа (скратити) | ПУНО име и презиме наставника | Освојено бодова по задацима (ненормираних) | Награда | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ук. | ||||
| Давид Матић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 97 | I |
| Филип Грујовић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 86 | I |
| Филип Денисов | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 15 | 18 | 20 | 0 | 73 | II |
| Максим Каран | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 3 | 20 | 20 | 5 | 68 | II |
| Вања Бошковић | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 20 | 0 | 20 | 20 | 3 | 63 | II |
| Лав Димитријевић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 0 | 20 | 20 | 3 | 63 | II |
| Никола Шарановић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 12 | 6 | 20 | 20 | 3 | 61 | III |
| Тара Јоксовић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 6 | 12 | 20 | 20 | 3 | 61 | III |
| Лара Мијачић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 20 | 6 | 8 | 19 | 6 | 59 | III |
| Вук Димитријевић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 0 | 9 | 20 | 20 | 0 | 49 | III |
| Лена Илић | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 6 | 0 | 10 | 20 | 0 | 36 | П |
| Михајло Радојичић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 30 | П |
| Арон Чех | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 17 | |
| Наум Јокић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | |
| Павле Илић | М.П. Алас | Бранимир Стојиљковић | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Бојана Савић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
