ОСВОЈЕНА МЕСТА НА ТАКМИЧЕЊИМА
у школској 2019/2020.години (одржаним пре почетка ванредног стања)
MATEMATИKA
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО (није одржано) |
---|---|---|---|---|
Ксенија Савић | 4. | 1. место | 1. место | |
Филип Денисов | 7. | 2. место | похвала | |
Вук Димитријевић | 7. | 3. место | пласман | |
Уна Матић | 8. | 3. место | пласман |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО (није одржано) |
---|---|---|---|---|
Марија Здјелар | 8. | 3. место | 3. место | пласман |
Мила Киски | 8. | 3. место | пласман | |
Коста Илијин | 8. | 3. место | 3. место | пласман |
СРПСКИ ЈЕЗИК (КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА)
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО (није одржано) |
---|---|---|---|---|
Хелана Ристовски | 8. | 2. место | пласман | |
Василија Маџић | 8. | 2. место | пласман |
ИНФОРМАТИКА – Програмирање
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО (није одржано) |
---|---|---|---|---|
Јован Кепић | 6. | 1. место | пласман |
ФИЗИКА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО (није одржано) |
---|---|---|---|---|
Јован Кепић | 6. | I место | пласман | |
Петар Јанков | 6. | II место | пласман | |
Никола Пантовић | 6. | II место | пласман | |
Михајло Кукић | 6. | II место | пласман | |
Дуња Матић | 6. | III место | пласман | |
Ђорђе Цветков | 6. | III место | ||
Филип Денисов | 7. | II место | пласман | |
Ана Мојсић | 7. | III место | ||
Вук Димитријевић | 7. | III место | ||
Наум Јокић | 7. | III место | ||
Драгослав Митровић | 8. | II место | пласман | |
Уна Матић | 8. | III место |
ИСТОРИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО (није одржано) |
---|---|---|---|---|
ИвонаНоваков | 6. | III место | пласман | |
Доротеа Воркапић | 7. | III место | пласман | |
Страхиња Пленча | 8. | II место | пласман | |
Уна Матић | 8. | III место | пласман | |
Нестор Ђерковић | 8. | III место | пласман | |
Никола Тасић | 8. | III место | пласман |
ФИЗИЧКO И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
КОШАРКА
РАЗРЕД | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО (није одржано) |
---|---|---|---|
5-6 Дечаци | I место | пласман | |
7-8 Дечаци | I место | пласман | |
7-8 Девочице | II место | пласман |
ОДБОЈКА
РАЗРЕД | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО (није одржано) |
---|---|---|---|
7-8 Дечаци | I место | пласман | |
7-8 Девојчице | III место | пласман |
РУКОМЕТ
РАЗРЕД | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО (није одржано) |
---|---|---|---|
7-8 Дечаци | I место | пласман | |
7-8 Девојчице | I место | пласман |
ПЛИВАЊЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ОПШТИНСКО | ГРАДСКО | РЕПУБЛИЧКО (није одржано) |
---|---|---|---|---|
Милош Митровић | 4. | 1. место | 1. место | |
Огњен Пилиповић | 8. | 1. место | 1. место | |
Драгослав Митровић | 8. | 1. место | 1. место | |
Ружица Митровић | 6. | 1. место | 2. место | |
Ника Андрић | 4. | 1. место | 3. место | |
Филип Денисов | 7. | 1. место | 3. место |
Такмичења у организацији „Пријатељи деце Стари град“
Врло радо ученици уз помоћ својих учитеља и наставника учествују у активностима организованим и реализованим од стране организације Пријатељи деце Стари град и освајају награде и похвале.
I a) Ликовни конкурс на тему „ Да право свако – дете ужива лако “
1. место, Ксенија Леро, 2/3, ОШ „БраћаБарух„
2. место, ТеодораЂорђевић, 4/1, ОШ „БраћаБарух„
1. место, Ивона Новаков, 6/3, ОШ „БраћаБарух„
1. место, Зоја Илијин, 6/2, ОШ „БраћаБарух„
2. место, Вера Јокић, 5/3, ОШ „БраћаБарух„
I б) Литерарни конкурс на исту тему
3. место, Вања Зељић, 4/1, ОШ „БраћаБарух„
II Песнички сусрети
3. место, Марта Биљић, 4/1, ОШ „БраћаБарух „
III Ликовни конкурс на тему “Свети Сава“
1. место, Никола Крстић, 3/1, ОШ „БраћаБарух„
3. место, Марија Мандић,4/3, ОШ „БраћаБарух„
1. место, Анђела Георгијевић, 6/3, ОШ „БраћаБарух„
1. место, Миња Гарић, 8/1, ОШ „БраћаБарух„
3. место, Андреј Марјановић,5/2, ОШ „БраћаБарух„
2. место, Зоја Копривица, 7/1, ОШ „БраћаБарух„