Резултати Општинског такмичења из физике ученика основних школа
ШЕСТИ РАЗРЕД
| Освојено бодова (ненормираних) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име и презиме | посебно одељење (ДА / НЕ) |
Осн. школа (скратити) | Место | ПУНО име и презиме наставника |
Задаци | Ук. | Награда | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Тодор Јанковић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I | ||
| Никола Манојловић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I | ||
| Алексеј Стевановић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I | ||
| Марко Кукић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I | ||
| Урош Николетић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 | I | ||
| Милена Пантић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 | I | ||
| Марко Дробац | Вук Караџић | Драган Јовановић | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 95 | I | ||
| Јован Кепић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 20 | 15 | 19 | 20 | 94 | I | ||
| Јован Савић | М.П.Алас | Милица Мирковић | 20 | 20 | 15 | 20 | 18 | 93 | I | ||
| Павле Томашевић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92 | I | ||
| Мила Шушић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 20 | 20 | 14 | 17 | 91 | I | ||
| Анђела Ђурић | М.П.Алас | Милица Мирковић | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 90 | I | ||
| Сергеј Костић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 10 | 19 | 20 | 20 | 89 | II | ||
| Анастасија Вујановић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 20 | 10 | 18 | 20 | 20 | 88 | II | ||
| Лука Ристић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 85 | II | ||
| Растко Вуковић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 85 | II | ||
| Петар Јанков | Браћа Барух | Милица Мирковић | 19 | 20 | 9 | 20 | 17 | 85 | II | ||
| Павле Маркуш | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 20 | 4 | 19 | 20 | 83 | II | ||
| Михајло Кукић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 10 | 14 | 20 | 18 | 82 | II | ||
| Јелена Вајнман | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 17 | 20 | 4 | 20 | 20 | 81 | II | ||
| Јана Вујисић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 20 | 20 | 0 | 19 | 20 | 79 | II | ||
| Матеја Павловић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 19 | 10 | 15 | 17 | 17 | 78 | II | ||
| Никола Пантовић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 10 | 8 | 20 | 20 | 78 | II | ||
| Дуња Матић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 2 | 15 | 20 | 20 | 77 | III | ||
| Андрија Мугоша | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 19 | 3 | 17 | 13 | 72 | III | ||
| Ђорђе Цветков | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 10 | 2 | 20 | 20 | 72 | III | ||
| Матија Поповић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 19 | 20 | 0 | 20 | 11 | 70 | III | ||
| Лаура Ђукић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 18 | 10 | 0 | 20 | 20 | 68 | III | ||
| Павле Шановић Чехранов | М.П.Алас | Милица Мирковић | 20 | 10 | 3 | 12 | 20 | 65 | III | ||
| Огњен Пиваш | Скадарлија | Драгана Пиваш | 20 | 2 | 4 | 19 | 20 | 65 | III | ||
| Марко Миливојевић | М.П.Алас | Милица Мирковић | 20 | 2 | 0 | 19 | 20 | 61 | П | ||
| Вид Милошевић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 2 | 0 | 19 | 20 | 61 | П | ||
| Дарија Луција Љубиша | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 2 | 0 | 20 | 19 | 61 | П | ||
| Ружица Митровић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 2 | 15 | 20 | 4 | 61 | П | ||
| Ана Васић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 46 | |||
| Невена Стојановић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 19 | 2 | 0 | 14 | 10 | 45 | |||
| Марко Мудрић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 43 | |||
| Сандра Пашић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 42 | |||
| Андреј Јоксић | М.П.Алас | Милица Мирковић | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| Јана Лазаревић | М.П.Алас | Божидар Копања | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 | |||
| Вишеслав Милинковић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Дина Миладиновић | М.П.Алас | Божидар Копања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
СЕДМИ РАЗРЕД
| Освојено бодова (ненормираних) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име и презиме | посебно одељење (ДА / НЕ) |
Осн. школа (скратити) | Место | ПУНО име и презиме наставника |
Задаци | Ук. | Награда | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Давид Матић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 | I | ||
| Вања Бошковић | М.П,Алас | Божидар Копања | 20 | 20 | 20 | 17 | 12 | 89 | I | ||
| Максим Каран | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 87 | II | ||
| Душан Апостоловски | Вук Караџић | Драган Јовановић | 10 | 20 | 20 | 12 | 17 | 79 | III | ||
| Лара Мијачић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 20 | 8 | 13 | 15,5 | 20 | 76,5 | III | ||
| Lukas Myeller | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 4 | 20 | 12 | 20 | 76 | III | ||
| Филип Денисов | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 5 | 20 | 19,5 | 10 | 74,5 | III | ||
| Василије Павловић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 19 | 20 | 20 | 11,5 | 3 | 73,5 | III | ||
| Петар Настас Милошевић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 16 | 20 | 20 | 4 | 12 | 72 | III | ||
| Филип Грујовић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 10 | 18 | 20 | 0 | 68 | III | ||
| Ана Мојсић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 19 | 15 | 20 | 0 | 13 | 67 | III | ||
| Ана Кутлашић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 4 | 0 | 20 | 20 | 64 | П | ||
| Лав Димитријевић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 19 | 4 | 8 | 11 | 20 | 62 | П | ||
| Вук Димитријевић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 12 | 20 | 4 | 2 | 58 | П | ||
| Наташа Мојашевић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 11 | 20 | 13 | 11 | 0 | 55 | П | ||
| Лука Црнобрња | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 1 | 20 | 7 | 2 | 50 | |||
| Наум Јокић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 0 | 19 | 0 | 11 | 50 | |||
| Миодраг Ђурић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 20 | 0 | 9 | 0 | 49 | |||
| Павле Илић | М.П,Алас | Божидар Копања | 20 | 12 | 5 | 4 | 0,5 | 41,5 | |||
| Александар Петровић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 19 | 0 | 8 | 4 | 10 | 41 | |||
| Петар Ајанди | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 11 | 0 | 8 | 9 | 13 | 41 | |||
| Андреј Стојковић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 5 | 0 | 11 | 5 | 41 | |||
| Никола Михел | Вук Караџић | Драган Јовановић | 6 | 6 | 20 | 8 | 0 | 40 | |||
| Реља Брчин | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 0 | 8 | 10 | 0 | 38 | |||
| Арон Чех | М.П,Алас | Божидар Копања | 20 | 4 | 8 | 4 | 0 | 36 | |||
| Ива Гојков | Дринка Павловић | Ивана Томић | 15 | 0 | 8 | 4 | 0 | 27 | |||
| Михајло Радојичић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Немања Митровић | М.П,Алас | Божидар Копања | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 13 | |||
| Сека Лопушина | Дринка Павловић | Ивана Томић | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||
| Лена Илић | М.П,Алас | Божидар Копања | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| Даница Јовановић | М.П,Алас | Божидар Копања | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
ОСМИ РАЗРЕД
| Освојено бодова (ненормираних) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име и презиме | посебно одељење (ДА / НЕ) |
Осн. школа (скратити) | Место | ПУНО име и презиме наставника |
Задаци | Ук. | Награда | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Марко Марински | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 19,5 | 20 | 20 | 20 | 99,5 | I | ||
| Лав Дешић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 99 | I | ||
| Ања Радошевић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 19,5 | 19 | 20 | 20 | 98,5 | I | ||
| Соња Стојановић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 18,5 | 20 | 20 | 20 | 98,5 | I | ||
| Нађа Радошевић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 19,5 | 19 | 18 | 20 | 96,5 | I | ||
| Стефанија Живановић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 | I | ||
| Михајло Савић | Скадарлија | Драгана Пиваш | 20 | 19 | 4 | 20 | 20 | 83 | II | ||
| Драгослав Митровић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 17 | 7 | 20 | 19 | 20 | 83 | II | ||
| Аријан Лука Љубиша | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 10 | 6 | 15 | 20 | 71 | III | ||
| Уна Матић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 7 | 20 | 19 | 4 | 70 | III | ||
| Симон Рапаић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 20 | 19 | 4 | 20 | 4 | 67 | III | ||
| Владимир Вулетић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 20 | 7 | 20 | 0 | 20 | 67 | III | ||
| Марко Ђуровић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 0 | 7 | 20 | 20 | 6 | 53 | П | ||
| Доротеа Васић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 19 | 7 | 6 | 0 | 20 | 52 | П | ||
| Страхиња Пленча | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | 47 | |||
| Вук Јовановић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 19 | 0 | 0 | 7 | 46 | |||
| Невена Исаковић | Дринка Павловић | Ивана Томић | 20 | 0 | 1 | 0 | 19,5 | 40,5 | |||
| Миона Гајић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 0 | 0 | 4 | 20 | 16 | 40 | |||
| Огњен Пилиповић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 0 | 11 | 4 | 5 | 19,5 | 39,5 | |||
| Јана Лутров | Дринка Павловић | Ивана Томић | 0 | 4 | 6 | 10 | 16 | 36 | |||
| Анђела Санковић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 20 | 7 | 0 | 5 | 2 | 34 | |||
| Сара Булатовић | Краљ Петар Први | Станислав Миловановић | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 32 | |||
| Александра Лучић | Браћа Барух | Милица Мирковић | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 30 | |||
| Марко Милидраговић | Вук Караџић | Драган Јовановић | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |||
СЕДМИ РАЗРЕД – МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
| Освојено бодова (ненормираних) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име и презиме | посебно одељење (ДА / НЕ) |
Осн. школа (скратити) | Место | ПУНО име и презиме наставника |
Задаци | Ук. | Награда | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Јанко Поповић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Марија Михајловић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Марко Митић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Софија Чебашек | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Војин Митровић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 | |
| Марко Трајковић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 98 | |
| Огњен Јанковић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 98 | |
| Михајло Живановић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 | |
| Анђелика Михаиловић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 94 | |
| Лазар Лојаница | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 93 | |
| Урош Костадиновић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 15 | 18 | 20 | 20 | 93 | |
| Вукашин Остојић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 92 | |
| Бојан Јовичић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 91 | |
| Димитрије Марић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 89 | |
| Владимир Бранковић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 84 | |
| Никола Минић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 84 | |
| Андреј Петровић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 18 | 9 | 17 | 84 | |
| Војислав Андрић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 15 | 18 | 20 | 14 | 16 | 83 | |
| Јован Михаиловић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 15 | 18 | 10 | 20 | 83 | |
| Алекса Вешковац | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 16 | 20 | 20 | 8 | 15 | 79 | |
| Лазар Јовић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 19 | 4 | 15 | 78 | |
| Мила Михајловић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 11 | 20 | 8 | 18 | 77 | |
| Петар Ивковић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 19 | 10 | 19 | 3 | 16 | 67 | |
| Андреј Ковачевић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 4 | 20 | 9 | 10 | 63 | |
ОСМИ РАЗРЕД – МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
| Освојено бодова (ненормираних) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име и презиме | посебно одељење (ДА / НЕ) |
Осн. школа (скратити) | Место | ПУНО име и презиме наставника |
Задаци | Ук. | Награда | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Милица Милошевић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Андреј Момчиловић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Стеван Радивојевић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Тадеј Ристић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Јана Шишовић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Матеја Безаревић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Мила Грубовић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Анђелија Ђукановић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Филип Марковић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Сара Остојић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Марко Попадић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
| Лана Дерманов | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 | |
| Душан Николић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 | |
| Мила Миленић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 99 | |
| Никола Самарџић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 | |
| Ирина Тамбурић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 | |
| Иван Митровић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 98 | |
| Лена Перишић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 98 | |
| Реља Кукић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 98 | |
| Селена Токовић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | 96 | |
| Лука Ђурић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 94 | |
| Маја Јованић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 | |
| Иван Ристовић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 19,5 | 20 | 10 | 20 | 89,5 | |
| Данило Окановић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 87 | |
| Душан Видојевић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 87 | |
| Даниел Ђурчилов | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 19 | 19 | 18 | 0 | 20 | 76 | |
| Ленка Вучковић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 20 | 19,5 | 20 | 10 | 5 | 74,5 | |
| Ружица Стојковић | ДА | Математичка гимназија | Стари Град | Вишња Јовановић | 0 | ||||||
